
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | SGL - 052 | 8084 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | SGL - 051 | 1877 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | SGL - 050 | 5361 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | SGL - 049 | 8797 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | SGL - 048 | 7070 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | SGL - 047 | 4325 |
| 7 | 17 Nov 2026 | Selasa | SGL - 046 | 0196 |
| 8 | 17 Nov 2026 | Selasa | SGL - 045 | 4996 |
| 9 | 16 Nov 2026 | Senin | SGL - 044 | 9062 |
| 10 | 16 Nov 2026 | Senin | SGL - 043 | 5676 |
