
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | BSE - 264 | 7643 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | BSE - 263 | 1408 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | BSE - 262 | 0614 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | BSE - 261 | 8726 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BSE - 260 | 7880 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | BSE - 259 | 9231 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | BSE - 258 | 7590 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | BSE - 257 | 2379 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | BSE - 256 | 0687 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | BSE - 255 | 1665 |
