
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | NGY - 052 | 2119 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | NGY - 051 | 4424 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | NGY - 050 | 3916 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | NGY - 049 | 2369 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | NGY - 048 | 7853 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | NGY - 047 | 1110 |
| 7 | 17 Nov 2026 | Selasa | NGY - 046 | 4708 |
| 8 | 16 Nov 2026 | Senin | NGY - 045 | 9482 |
| 9 | 16 Nov 2026 | Senin | NGY - 044 | 0980 |
| 10 | 16 Nov 2026 | Senin | NGY - 043 | 4734 |
